Олимпиады

Рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады 2019-2020

Предмет Статус Фамилия И.О. Класс Кол-во баллов
1 русский язык победитель Волошина А.А. 5 47.0
2 русский язык призер Новикова М.О. 5 38.5
3 русский язык победитель Шкаликов Д.В. 6 41.5
4 русский язык призер Ильин Н.З. 6 39.5
5 русский язык победитель Баженова Н.Е. 10 30.0
6 русский язык победитель Степанова Д.С. 11 51.0
7 биология победитель Усенко С.М. 11 50.0
8 химия победитель Сорокин М.П. 8 16.0
9 химия победитель Баженова Н.Е. 10 30.0
10 лбществознание победитель Логин Н.А. 8 40.0

АРХИВ результатов 2018-2019 учебный год >>

Всероссийская олимпиада школьников по предметам 2018-2019 года

Протоколы

Рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады

 

Предмет Статус Фамилия И.О. Класс Кол-во баллов
1 физика победитель Баженова Н.Е. 9 30,0
2 английский язык победитель Доган Д.Т. 9 33,0
3 биология победитель Крянина Е.А. 7 28,0
4 биология призер Стрельченок Е.А. 7 24,0
5 биология призер Петрушин А.М. 7 22,0
6 биология победитель Дунаева Я.И. 8 36,0
7 биология призер Трушкина А.В. 8 34,0
8 биология призер Гайкович А.М. 8 32,0
9 биология победитель Силина С.Э. 10 48,0
10 биология призер Абрамова Н.Л. 10 41,0
11 биология призер Ганиулов И.В. 10 40,0
12 обществознание победитель Амосова Д.И. 7 54,0
13 обществознание победитель Марков С.М. 7 54,0
14 обществознание призер Романова А.М. 7 50,0
15 обществознание призер Хведовцевич М.П. 7 49,0
16 обществознание победитель Трушкина А.В. 7 49,0
17 обществознание призер Константинов И.И. 8 46,0
18 обществознание призер Дунаева Я.И. 8 45,0
19 обществознание победитель Романовская К.М. 9 61,0
20 обществознание призер Кирилина С.П. 9 54,0
21 обществознание призер Кириллова А.А. 9 52,0
22 математика победитель Соловьев М.А. 4 20,0
23 математика призер Волошина А.А. 4 14,0
24 математика призер Лангуев М.А. 4 14,0
25 математика призер Кузнецова А.А. 4 13,0
26 русский язык победитель Кузнецова А.А. 4 7,0
27 русский язык призер Волошина А.А. 4 6,0
28 литература победитель Телькин Р.В. 5 23,0
29 литература победитель Трушкина А.В. 8 18,0
30 литература победитель Баженова Н.Е. 9 55,0